| 型名 | ![]() |
|
|---|---|---|
| 外形寸法 幅×奥行×高さ(mm) | 340×240×550 ※突起類は含まず | |
| 重量 | 約24.5kg(硬貨及び紙幣は除く) | |
| 口座(品目ボタン)数 | 30 口座 | |
| 使用紙幣と収納枚数 | 1000 円札 約200 枚 | |
| 使用紙幣の返却方法 | 預かり券 | |
| 使用硬貨と払出し硬貨 | 10 円、50 円、100 円、500 円 | |
| 使用硬貨と保有枚数 | 500 円硬貨 約70 枚 | |
| 100 円硬貨 約80 枚 | ||
| 50 円硬貨 約82 枚 | ||
| 10 円硬貨 約92 枚 | ||
| SUB チューブの硬貨保有枚数 | 100 円/約141 枚 10 円/約155 枚 (100 円/10 円どちらか選択) |
|
| つり銭補助機 | なし | |
| 各種操作 | 内部設定ユニット | |
| 内部プリンタ | 感熱式プリンタ | |
| 品目入力方式 | 内部設定ユニット | |
| 品目バックライト/表示部 | 個別対応の高輝度LED | |
| 品目ラベル印刷 | あり | |
| 品目一覧印刷 | あり | |
| 売上集計印刷 | 日付、期間、品目、時間 | |
| 履歴印刷 | 販売、エラー | |
| 自動締め設定 | なし | |
| 売切れ設定 | 手動、自動 | |
| 発券(誤購入)の取消し | あり | |
| チケット仕様 幅×長さ(mm) | 印刷内容により可変 | |
| 80×60 | ||
| チケット印刷可能枚数 (チケットのみ印刷時) |
約2000~4000枚/巻 | |
| 使用電源 | AC100V±10 V 50 / 60Hz | |
| 定格消費電力 | 32W以下 | |
| 使用環境 | 屋内 | |
| 使用温湿度 | 温度5~40 ℃、湿度30~80%(結露なきこと) | |
|
オ プ シ ョ ン |
架台 | 専用架台 |
| キッチンプリンタ | 感熱式プリンタ、LAN ケーブル接続 | |
| 両替機 | なし | |
| インターネット通信 | 売上集計サービス | |

| 型名 | ![]() |
|
|---|---|---|
| 外形寸法 幅×奥行×高さ(mm) | 430×250×600 ※突起類は含まず | |
| 重量 | 約29kg(硬貨及び紙幣は除く) | |
| 口座(品目ボタン)数 | 42 口座 | |
| 使用紙幣と収納枚数 | 1000 円札 約200 枚 | |
| 使用紙幣の返却方法 | 硬貨または預かり券 | |
| 使用硬貨と払出し硬貨 | 10 円、50 円、100 円、500 円 | |
| 使用硬貨と保有枚数 | 500 円硬貨 約70 枚 | |
| 100 円硬貨 約77 枚 | ||
| 50 円硬貨 約82 枚 | ||
| 10 円硬貨 約92 枚 | ||
| SUB チューブの硬貨保有枚数 | 100 円/約87 枚 10 円/約100 枚 (100 円/10 円どちらか選択) |
|
| つり銭補助機 (各チューブ毎 100 円/10円どちらかを選択) |
Aチューブ(100円/約140 枚 10円/約155 枚) | |
| Bチューブ(100円/約140 枚 10円/約155 枚) | ||
| Cチューブ(100円/約140 枚 10円/約155 枚) | ||
| 各種操作 | リモコン(赤外線) | |
| 内部プリンタ | 感熱式プリンタ | |
| 品目入力方式 | リモコンでの簡易かな漢字入力 | |
| 品目バックライト/表示部 | 個別対応の高輝度LED | |
| 品目ラベル印刷 | あり(単券チケット用ロール紙使用) | |
| 品目一覧印刷 | あり | |
| 売上集計印刷 | 日付、期間、品目、時間、グループ別 | |
| 履歴印刷 | 販売、エラー | |
| 自動締め設定 | あり | |
| 売切れ設定 | 手動、自動 | |
| 発券(誤購入)の取消し | あり | |
| チケット仕様 幅×長さ(mm) | 印字内容により可変(8種類) | |
| 60×21~60×43 | ||
| チケット印刷可能枚数 (チケットのみ印刷時) |
約2000~4000枚/巻 | |
| 使用電源 | AC100V±10 V 50 / 60Hz | |
| 定格消費電力 | 40W以下 | |
| 使用環境 | 屋内 | |
| 使用温湿度 | 温度5~40 ℃、湿度30~80%(結露なきこと) | |
|
オ プ シ ョ ン |
架台 | 専用架台・両替機一体型 |
| キッチンプリンタ | 感熱式プリンタ、LAN ケーブル接続 | |
| 両替機 | 高額紙幣を1000 円札に両替、専用架台あり | |
| インターネット通信 | 売上集計サービス | |

| 型名 | ![]() |
|
|---|---|---|
| 外形寸法 幅×奥行×高さ(mm) | 440×325×545 ※突起類は含まず | |
| 重量 | 約24kg(硬貨及び紙幣は除く) | |
| 口座(品目ボタン)数 | 100口座 | |
| 使用紙幣と収納枚数 | 1000 円札 約480 枚 | |
| 使用紙幣の返却方法 | 硬貨または預かり券 | |
| 使用硬貨と払出し硬貨 | 10 円、50 円、100 円、500 円 | |
| 使用硬貨と保有枚数 | 500 円硬貨 約70 枚 | |
| 100 円硬貨 約77 枚 | ||
| 50 円硬貨 約82 枚 | ||
| 10 円硬貨 約92 枚 | ||
| SUB チューブの硬貨保有枚数 | 100 円/約87 枚 10 円/約100 枚 (100 円/10 円どちらか選択) |
|
| つり銭補助機 | なし | |
| 各種操作 | タッチパネル:静電容量方式 | |
| 内部プリンタ | 感熱式プリンタ | |
| 品目入力方式 | 設定ツール(PC) | |
| 品目バックライト/表示部 | 液晶15 インチ(XGA 1024*768) | |
| 品目ラベル印刷 | なし | |
| 品目一覧印刷 | あり | |
| 売上集計印刷 | 日付、期間、品目、時間、グループ別 | |
| 履歴印刷 | 販売、エラー | |
| 自動締め設定 | あり | |
| 売切れ設定 | 手動、自動 | |
| 発券(誤購入)の取消し | あり | |
| チケット仕様 幅×長さ(mm) | 印刷内容により可変 | |
| 58×40 | ||
| チケット印刷可能枚数 (チケットのみ印刷時) |
約2000枚/巻 | |
| 使用電源 | AC100V±10 V 50 / 60Hz | |
| 定格消費電力 | 23W以下 | |
| 使用環境 | 屋内 | |
| 使用温湿度 | 温度5~40 ℃、湿度30~80%(結露なきこと) | |
|
オ プ シ ョ ン |
架台 | 専用架台 |
| キッチンプリンタ | 感熱式プリンタ、LAN ケーブル接続 | |
| 両替機 | なし | |
| インターネット通信 | なし | |

© 2025 FS Corporation. All Rights Reserved.