型名 | ![]() |
![]() |
|
外形寸法 幅×奥行×高さ(mm) | 340×250×550 ※突起類は含まず | 430×250×600 ※突起類は含まず | |
重量 | 約24kg(硬貨及び紙幣は除く) | 約29kg(硬貨及び紙幣は除く) | |
口座(品目ボタン)数 | 30 口座 | 42 口座 | |
使用紙幣と収納枚数 | 1000 円札 約480 枚 | 1000 円札 約200 枚 | |
使用紙幣の返却方法 | 硬貨または預かり券 | ||
使用硬貨と払出し硬貨 | 10 円、50 円、100 円、500 円 | ||
使用硬貨と保有枚数 | 500 円硬貨 約70 枚 | ||
100 円硬貨 約77 枚 | |||
50 円硬貨 約82 枚 | |||
10 円硬貨 約92 枚 | |||
SUB チューブの硬貨保有枚数 | 100 円/約87 枚 10 円/約100 枚(100 円/10 円どちらか選択) | ||
つり銭補助機 (各チューブ毎に 100 円/10円どちらかを選択) |
なし | A チューブ 100円/約140 枚 10円/約155 枚 |
|
B チューブ 100円/約140 枚 10円/約155 枚 |
|||
C チューブ 100円/約140 枚 10円/約155 枚 |
|||
各種操作 | リモコン(赤外線) | ||
内部プリンタ | 感熱式プリンタ | ||
品目入力方式 | リモコンでの簡易かな漢字入力 | ||
品目バックライト | 個別対応の高輝度LED | ||
品目ラベル印刷 | あり(単券チケット用ロール紙使用) | ||
品目一覧印刷 | あり | ||
売上集計印刷 | 日付、期間、品目、時間、グループ別 | ||
履歴印刷 | 販売、エラー | ||
自動締め設定 | あり | ||
売切れ設定 | 手動、自動 | ||
複数枚購入設定 | あり | なし | |
発券(誤購入)の取消し | あり | ||
回数券発行 | あり | なし | |
当たり券発行 | あり(確率設定にて自動発行) | なし | |
チケット仕様 幅×長さ(mm) | 印字内容により可変(10種類) 60×21〜60×48 |
印字内容により可変(8種類) 60×21〜60×43 |
|
チケット印刷可能枚数 (チケットのみ印刷時) |
約1800〜4000枚/巻 | 約2000〜4000枚/巻 | |
使用電源 | AC100V±10 V 50 / 60Hz | ||
定格消費電力 | 40W以下 | ||
使用環境 | 屋内 | ||
使用温湿度 | 温度5〜40 ℃、湿度30〜80%(結露なきこと) | ||
オ プ シ ョ ン |
架台 | 専用架台(標準/壁面) | 専用架台・両替機一体型 |
キッチンプリンタ | 感熱式プリンタ、LAN ケーブル接続 | ||
両替機 | 高額紙幣を1000 円札に両替、専用架台あり | ||
インターネット通信 | 売上集計サービス |
© 2023 FS Corporation. All Rights Reserved.